资讯详情
2017年度中国货代物流企业民营五十强榜
2017年度中国货代物流企业民营五十强榜 | ||
名次 | 企业名称 | 总营业额(万元) |
1 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 1441103.00 |
2 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 545690.61 |
3 | 全球捷运物流有限公司 | 521726.00 |
4 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 506943.00 |
5 | 深圳市递四方速递有限公司 | 478681.00 |
6 | 上海亚东国际货运有限公司 | 413806.42 |
7 | 天津大田集团有限公司 | 346289.00 |
8 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 324424.93 |
9 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 306518.72 |
10 | 海程邦达国际物流有限公司 | 300119.00 |
11 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 294536.00 |
12 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 286338.00 |
13 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 267280.00 |
14 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 227010.00 |
15 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 203150.37 |
16 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 202789.00 |
17 | 连云港东大国际货运有限公司 | 197740.00 |
18 | 上海美设国际货运有限公司 | 188228.81 |
19 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 162804.05 |
20 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 156391.92 |
21 | 江苏恒隆物流有限公司 | 145754.00 |
22 | 浙江简达物流股份有限公司 | 145239.00 |
23 | 大连忠进国际货运有限公司 | 135973.00 |
24 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 128486.09 |
25 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 125528.00 |
26 | 深圳市柏威国际货运代理有限公司 | 120785.70 |
27 | 达升物流股份有限公司 | 117820.00 |
28 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 104464.77 |
29 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 94507.00 |
30 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 90000.00 |
31 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 89341.00 |
32 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 89287.00 |
33 | 江苏恒联国际物流有限公司 | 72425.00 |
34 | 海盟控股集团有限公司 | 69540.10 |
35 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 67043.00 |
36 | 辽宁富德国际货运有限公司 | 60880.00 |
37 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 60614.47 |
38 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 57667.00 |
39 | 深圳市世倡货运有限公司 | 57145.00 |
40 | 上海畅顺达国际物流有限公司 | 55159.70 |
41 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 54517.37 |
42 | 青岛启德物流有限公司 | 48693.00 |
43 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 46980.05 |
44 | 环集供应链管理股份有限公司 | 42177.00 |
45 | 上海格林福德国际货物运输代理有限公司 | 40880.40 |
46 | 万全现代物流股份有限公司 | 40604.25 |
47 | 新景程国际物流有限公司 | 40132.00 |
48 | 江苏海航供应链管理服务有限公司 | 39929.00 |
49 | 浙江胜马国际货运代理有限公司 | 35320.00 |
50 | 山东泛亚国际货运有限公司 | 32378.00 |
上一篇:
2019年度中国货代物流企业数据排名出炉
2017年度中国货代物流企业仓储二十强榜
下一篇:
版权所有:辽宁省国际货运代理协会
地址:大连市中山区友好路158号友好大厦905-906室 电话:0411-82638042 传真:0411-82633608