资讯详情
2017年度中国货代物流企业空运五十强榜
2017年度中国货代物流企业空运五十强榜 | ||
名次 | 企业名称 | 空运营业额(万元) |
1 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 736175.00 |
2 | 中国外运股份有限公司 | 516282.00 |
3 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 | 355473.88 |
4 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 340809.00 |
5 | 德迅(中国)货运代理有限公司 | 335088.00 |
6 | 上海青旅国际货运有限公司 | 267969.00 |
7 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 203121.20 |
8 | 新时代国际运输服务有限公司 | 202490.50 |
9 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 177703.20 |
10 | 中远海运航空货运代理有限公司 | 174986.00 |
11 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 168064.21 |
12 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 156030.00 |
13 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 147722.51 |
14 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 141184.40 |
15 | 嘉里大通物流有限公司 | 129966.76 |
16 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 126701.00 |
17 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 119334.98 |
18 | 深圳市柏威国际货运代理有限公司 | 108568.40 |
19 | 民航快递有限责任公司 | 84430.00 |
20 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 80699.00 |
21 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 80142.64 |
22 | 日邮物流(中国)有限公司 | 80000.00 |
23 | 海程邦达国际物流有限公司 | 79978.00 |
24 | 中亚宝丰国际物流有限公司 | 75576.00 |
25 | 利通物流有限公司 | 63724.24 |
26 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 59828.25 |
27 | 天津大田集团有限公司 | 58505.00 |
28 | 中经得美国际快运代理有限公司 | 55436.00 |
29 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 55281.00 |
30 | 上海畅顺达国际物流有限公司 | 55149.05 |
31 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 46980.05 |
32 | 上海亚东国际货运有限公司 | 46801.52 |
33 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 44369.09 |
34 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 39300.00 |
35 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 36124.00 |
36 | 北京腾昌国际物流有限公司 | 33335.00 |
37 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 31669.00 |
38 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 31566.78 |
39 | 达升物流股份有限公司 | 26600.00 |
40 | 航都(厦门)国际货运代理有限公司 | 21907.00 |
41 | 浙江简达物流股份有限公司 | 21704.00 |
42 | 日立物流(中国)有限公司 | 19908.00 |
43 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 19570.00 |
44 | 江苏恒联国际物流有限公司 | 18675.00 |
45 | 上海东浩兰生国际物流有限公司 | 18535.00 |
46 | 大连德力国际运输有限公司 | 18442.01 |
47 | 上海华加国际货运代理有限公司 | 16873.00 |
48 | 上海高信国际物流有限公司 | 15032.00 |
49 | 中外运-日新国际货运有限公司 | 14615.00 |
50 | 大连京大国际货运代理有限公司 | 13618.00 |
上一篇:
2017年度中国货代物流企业陆运二十强榜
2017年度中国货代物流企业海运五十强榜
下一篇:
版权所有:辽宁省国际货运代理协会
地址:大连市中山区友好路158号友好大厦905-906室 电话:0411-82638042 传真:0411-82633608