资讯详情
2017年度中国货代物流企业百强综合榜
2017年度中国货代物流企业百强综合榜 | ||
名次 | 企业名称 | 总营业额(万元) |
1 | 中国外运股份有限公司 | 7571978.00 |
2 | 中远海运国际货运有限公司 | 4663340.00 |
3 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 3818542.81 |
4 | 中国物资储运集团有限公司 | 2579898.00 |
5 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 1441103.00 |
6 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 1327926.00 |
7 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 871535.00 |
8 | 中集现代物流发展有限公司 | 816723.54 |
9 | 德迅(中国)货运代理有限公司 | 810428.00 |
10 | 中铁国际多式联运有限公司 | 688862.00 |
11 | 嘉里大通物流有限公司 | 616032.70 |
12 | 中亚宝丰国际物流有限公司 | 567702.00 |
13 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 545690.61 |
14 | 全球捷运物流有限公司 | 521726.00 |
15 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 506943.00 |
16 | 深圳市递四方速递有限公司 | 478681.00 |
17 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 467383.02 |
18 | 上海亚东国际货运有限公司 | 413806.42 |
19 | 振华物流集团有限公司 | 412535.27 |
20 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 | 378574.48 |
21 | 天津大田集团有限公司 | 346289.00 |
22 | 日邮物流(中国)有限公司 | 330000.00 |
23 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 327573.81 |
24 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 326487.40 |
25 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 324424.93 |
26 | 中成国际运输有限公司 | 322415.00 |
27 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 309866.35 |
28 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 306518.72 |
29 | 海程邦达国际物流有限公司 | 300119.00 |
30 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 294536.00 |
31 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 286338.00 |
32 | 上海青旅国际货运有限公司 | 277181.00 |
33 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 267280.00 |
34 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 255219.00 |
35 | 民生国际货物运输代理有限公司 | 236359.00 |
36 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 227010.00 |
37 | 中远海运航空货运代理有限公司 | 207208.00 |
38 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 203150.37 |
39 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 202789.00 |
40 | 新时代国际运输服务有限公司 | 202490.50 |
41 | 连云港东大国际货运有限公司 | 197740.00 |
42 | 上海美设国际货运有限公司 | 188228.81 |
43 | 新疆天业(集团)有限公司 | 187772.00 |
44 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 162804.05 |
45 | 利通物流有限公司 | 157427.72 |
46 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 156391.92 |
47 | 江苏恒隆物流有限公司 | 145754.00 |
48 | 浙江简达物流股份有限公司 | 145239.00 |
49 | 民航快递有限责任公司 | 143501.00 |
50 | 大连中铁外服国际货运代理有限公司 | 137000.00 |
51 | 大连忠进国际货运有限公司 | 135973.00 |
52 | 天津天保国际物流集团有限公司 | 130278.27 |
53 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 129850.00 |
54 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 128486.09 |
55 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 128075.00 |
56 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 125528.00 |
57 | 深圳市柏威国际货运代理有限公司 | 120785.70 |
58 | 达升物流股份有限公司 | 117820.00 |
59 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 109149.30 |
60 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 104464.77 |
61 | 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 | 102595.80 |
62 | 日立物流(中国)有限公司 | 100241.00 |
63 | 天津丰田物流有限公司 | 95419.00 |
64 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 94507.00 |
65 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 | 92735.60 |
66 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 90000.00 |
67 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 89341.00 |
68 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 89287.00 |
69 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 88266.00 |
70 | 中设国际商务运输代理有限责任公司 | 78787.00 |
71 | 重庆太平洋国际物流有限公司 | 74684.00 |
72 | 宁波港铃与物流有限公司 | 73844.50 |
73 | 江苏恒联国际物流有限公司 | 72425.00 |
74 | 海盟控股集团有限公司 | 69540.10 |
75 | 中经得美国际快运代理有限公司 | 67724.00 |
76 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 67043.00 |
77 | 辽宁富德国际货运有限公司 | 60880.00 |
78 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 60614.47 |
79 | 航都(厦门)国际货运代理有限公司 | 59049.00 |
80 | 上海东浩兰生国际物流有限公司 | 57715.00 |
81 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 57667.00 |
82 | 辽宁港捷国际物流有限公司 | 57510.00 |
83 | 深圳市世倡货运有限公司 | 57145.00 |
84 | 上海畅顺达国际物流有限公司 | 55159.70 |
85 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 54517.37 |
86 | 青岛启德物流有限公司 | 48693.00 |
87 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 46980.05 |
88 | 中铁资源国际物流(北京)有限公司 | 46966.00 |
89 | 上海华加国际货运代理有限公司 | 45143.00 |
90 | 环集供应链管理股份有限公司 | 42177.00 |
91 | 中外运-日新国际货运有限公司 | 41744.00 |
92 | 上海格林福德国际货物运输代理有限公司 | 40880.40 |
93 | 万全现代物流股份有限公司 | 40604.25 |
94 | 新景程国际物流有限公司 | 40132.00 |
95 | 江苏海航供应链管理服务有限公司 | 39929.00 |
96 | 上海高信国际物流有限公司 | 38632.00 |
97 | 北方万邦物流有限公司 | 37004.00 |
98 | 浙江胜马国际货运代理有限公司 | 35320.00 |
99 | 北京腾昌国际物流有限公司 | 33335.00 |
100 | 山东泛亚国际货运有限公司 | 32378.00 |
上一篇:
2017年度中国货代物流企业海运五十强榜
2016年度中国货代物流企业百强榜
下一篇:
版权所有:辽宁省国际货运代理协会
地址:大连市中山区友好路158号友好大厦905-906室 电话:0411-82638042 传真:0411-82633608